產(chǎn)品型號(hào) | 工作尺寸 | 加 熱 區(qū) | 恒 溫 區(qū) | 限溫度 | 工作溫度 | 功率電壓 |
TDRG1600-60 | Φ60×L1000 | 300mm | 120mm | 1600℃ | ≤1500℃ | 4KW 220V |
TDRG1600-80 | Φ80×L1000 | 300mm | 120mm | 1600℃ | ≤1500℃ | 4KW 220V |
TDRG1600-100 | Φ100×L1000 | 300mm | 120mm | 1600℃ | ≤1500℃ | 4KW 220V |
可充氣氛 | 氮?dú)?,氧氣、氬氣、氫氣等氣體 | |||||
正負(fù)壓力 | 工作真空度≥-0.05MPa;工作壓力≤0.05MPa | |||||
真 空 度 | 機(jī)械泵10^-2 torr 分子泵10^-5 torr, 泄 漏 率:<5 mtorr / min | |||||
殼體結(jié)構(gòu) | 雙層,殼體間風(fēng)扇制冷,可使?fàn)t體表面快速降溫。 | |||||
節(jié)能效果 | 保溫時(shí)僅需40%功率 | |||||
控制模式 | 智能PID調(diào)節(jié)、模糊控制、自整定功能 | |||||
溫度曲線 | 30段可編程控制,可設(shè)置30段升降溫程序 | |||||
測(cè)溫元件 | B型熱電偶 | |||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||
加熱元件 |
硅鉬棒,溫場(chǎng)均勻,能耗低。 升溫速率0-30℃/min(建議不高于20℃/min) |
|||||
爐膛保溫材料 | 1700型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | |||||
售后服務(wù) | 12個(gè)月質(zhì)保(相關(guān)易耗件除外),終身保修 | |||||
包裝方式 | 三合板木質(zhì)包裝箱 | |||||
非標(biāo)訂制 | 本公司接受各種非標(biāo)定制,具體咨詢業(yè)務(wù)人員。 | |||||
使用注意事項(xiàng) | 產(chǎn)品使用一段時(shí)間后,爐膛會(huì)出現(xiàn)微小的裂紋,這屬于正?,F(xiàn)象,不會(huì)影響使用,可聯(lián)系我司售后部門索取免費(fèi)氧化鋁涂層進(jìn)行修補(bǔ)。 |